Time 0	Rat.Nm2	
0.00000	1.18340	
0.00200	1.18120	
0.00400	1.17950	
0.00600	1.21140	
0.00800	1.37190	
0.01000	1.53800	
0.01200	1.66880	
0.01400	1.70130	
0.01600	1.71930	
0.01800	1.73050	
0.02000	1.71770	
0.02200	1.69930	
0.02400	1.73190	
0.02600	1.70210	
0.02800	1.69680	
0.03000	1.68990	
0.03200	1.69030	
0.03400	1.68350	
0.03600	1.66550	
0.03800	1.67860	
0.04000	1.64320	
0.04200	1.62600	
0.04400	1.62700	
0.04600	1.62830	
0.04800	1.60890	
0.05000	1.61420	
0.05200	1.56290	
0.05400	1.60900	
0.05600	1.57050	
0.05800	1.53120	
0.06000	1.53410	
0.06200	1.52480	
0.06400	1.50920	
0.06600	1.49540	
0.06800	1.49290	
0.07000	1.48460	
0.07200	1.45690	
0.07400	1.46180	
0.07600	1.46800	
0.07800	1.44970	
0.08000	1.42070	
0.08200	1.43650	
0.08400	1.43710	
0.08600	1.41920	
0.08800	1.40000	
0.09000	1.39470	
0.09200	1.38410	
0.09400	1.38050	
0.09600	1.37090	
0.09800	1.38860	
0.10000	1.35450	
0.10200	1.37810	
0.10400	1.35070	
0.10600	1.35130	
0.10800	1.33800	
0.11000	1.34710	
0.11200	1.32180	
0.11400	1.34180	
0.11600	1.32260	
0.11800	1.32130	
0.12000	1.32340	
0.12200	1.30340	
0.12400	1.30940	
0.12600	1.30560	
0.12800	1.28750	
0.13000	1.30710	
0.13200	1.28760	
0.13400	1.27520	
0.13600	1.29660	
0.13800	1.27690	
0.14000	1.28200	
0.14200	1.27500	
0.14400	1.28240	
0.14600	1.27540	
0.14800	1.25900	
0.15000	1.27060	
0.15200	1.24610	
0.15400	1.27490	
0.15600	1.26500	
0.15800	1.27110	
0.16000	1.26770	
0.16200	1.25580	
0.16400	1.25370	
0.16600	1.25540	
0.16800	1.24990	
0.17000	1.23910	
0.17200	1.24640	
0.17400	1.24230	
0.17600	1.24900	
0.17800	1.24550	
0.18000	1.23590	
0.18200	1.24790	
0.18400	1.23510	
0.18600	1.20780	
0.18800	1.23140	
0.19000	1.23090	
0.19200	1.20150	
0.19400	1.22070	
0.19600	1.22490	
0.19800	1.22200	
0.20000	1.23220	
0.20200	1.21420	
0.20400	1.21680	
0.20600	1.21270	
0.20800	1.22200	
0.21000	1.22330	
0.21200	1.21760	
0.21400	1.21220	
0.21600	1.21380	
0.21800	1.20920	
0.22000	1.20490	
0.22200	1.22050	
0.22400	1.19770	
0.22600	1.20930	
0.22800	1.21860	
0.23000	1.19780	
0.23200	1.20340	
0.23400	1.19530	
0.23600	1.20350	
0.23800	1.20190	
0.24000	1.19430	
0.24200	1.19360	
0.24400	1.20120	
0.24600	1.19290	
0.24800	1.20230	
0.25000	1.19610	
0.25200	1.19860	
0.25400	1.20780	
0.25600	1.19260	
0.25800	1.19500	
0.26000	1.20910	
0.26200	1.19950	
0.26400	1.19960	
0.26600	1.20910	
0.26800	1.20340	
0.27000	1.17330	
0.27200	1.18530	
0.27400	1.18010	
0.27600	1.20250	
0.27800	1.19050	
0.28000	1.18850	
0.28200	1.20110	
0.28400	1.17590	
0.28600	1.19280	
0.28800	1.18530	
0.29000	1.18910	
0.29200	1.19000	
0.29400	1.16760	
0.29600	1.19590	
0.29800	1.17490	
0.30000	1.18800	
0.30200	1.18780	
0.30400	1.18210	
0.30600	1.19120	
0.30800	1.17830	
0.31000	1.18820	
0.31200	1.18990	
0.31400	1.20140	
0.31600	1.17830	
0.31800	1.18030	
0.32000	1.19420	
0.32200	1.17420	
0.32400	1.17880	
0.32600	1.18180	
0.32800	1.19120	
0.33000	1.17750	
0.33200	1.17760	
